MONITOREO AGROMETEOROLÓGICO — BAHÍA BLANCA
1. Balance Pluvial y Climatología Histórica
| Mes | Máxima Histórica | Media Histórica |
Mínima Histórica | Actual 2026 |
Diferencia vs Media | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Año | mm | Año | mm | % | |||
| Enero | 176.4 | 1952 | 52.7 | 3.4 | 1981 | 48.5 | -4.2 | -8% |
| Febrero | 157.3 | 1998 | 57.9 | 2.9 | 1993 | 35.0 | -22.9 | -40% |
| Marzo | 400.0 | 2025 | 52.1 | 5.2 | 1997 | 132.0* | +79.9 | +153% |
| Abril | 295.9 | 1984 | 59.3 | 3.6 | 2011 | 80.8 | +21.5 | +36% |
| Mayo | 174.6 | 2018 | 49.4 | 0.9 | 1975 | 2.5 | -46.9 | -95% |
| Junio | 151.3 | 2017 | 44.4 | 0.9 | 1951 | 82.0 | +37.6 | +85% |
| Julio | 150.4 | 2012 | 56.3 | 8.8 | 2004 | 26.3 | -30.0 | -53% |
| Agosto | 127.8 | 1952 | 50.6 | 5.8 | 1995 | 46.7 | -3.9 | -8% |
| Septiembre | 144.3 | 1979 | 42.4 | 0.2 | 1958 | - | - | - |
| Octubre | 120.3 | 2024 | 46.4 | 4.3 | 1979 | - | - | - |
| Noviembre | 166.5 | 2001 | 50.6 | 5.7 | 1956 | - | - | - |
| Diciembre | 160.7 | 1958 | 48.6 | 5.3 | 1985 | - | - | - |
| TOTAL ACUM. | - | 610.7 mm | - | 453.8 mm** | +31.1 mm | +7.4% | ||
2. Climatograma Completo (Máxima, Media, Mínima vs 2026)